Würth Elektronik WE-GFH High Frequency Power & Filter Inductors

Würth Elektronik WE-GFH High-Frequency Power and Filter Inductors are chip SMD inductors with higher current capability and low loss and are especially suitable for filtering in high-frequency applications. These inductors utilize improved materials that offer less attenuation of the information signal and better soldering properties due to the optimized geometry of solder terminals. Würth WE-GFH High-Frequency Power and Filter Inductors are designed for filtering disturbance near the operation frequency in the 100kHz to 1GHz range.

Features

  • Less attenuation of the information signal due to improved materials
  • Better soldering properties due to optimized geometry of solder terminals
  • Designed for filtering disturbance near the operation frequency in the 100kHz to 1GHz range
View Results ( 45 ) Page
Numer części Karta charakterystyki Opis Maksymalny prąd DC Q min.
7447629010 7447629010 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 2520 1uH 1100mA 40mOhms 850 mA 20
7447629033 7447629033 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 2520 3.3uH 770mA 75mOhms 600 mA 20
744766910 744766910 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 4532 10uH 1.1A 42mOhms 825 mA 35
7447629047 7447629047 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 2520 4.7uH 630mA 90mOhms 510 mA 20
7447649115 7447649115 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 3225 15uH 0.55A 169mOhms 450 mA 35
7447629330 7447629330 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 2520 33uH 275mA 500mOhms 210 mA 30
7447669133 7447669133 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 4532 33uH 0.7A 106mOhms 525 mA 35
7447629100 7447629100 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 2520 10uH 450mA 1975mOhms 340 mA 30
744764902 744764902 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 3225 2.2uH 1.4A 26mOhms 1.1 A 25
744764910 744764910 Karta charakterystyki RF Inductors - SMD WE-GFH HiFreq 3225 10uH 0.65A 1105mOhms 500 mA 30
Opublikowano: 2015-09-02 | Zaktualizowano: 2022-03-11