Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs

Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs feature a 0.20 to 33pF capacitance range and a 25VDC to 50VDC voltage rating, depending on the model. Würth Elektronik WCAP-CSRF MLCCs consist of an NPO Class 1 ceramic construction and offer a 10GΩ insulation resistance rating. Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs operate in the -55°C to +125°C temperature range. 

Specifications

  • 0.20pF to 33pF capacitance range
  • 25VDC to 50VDC voltage rating
  • 10GΩ insulation resistance rating
  • -55°C to +125°C operating temperature range
View Results ( 44 ) Page
Numer części Karta charakterystyki Pojemność elektryczna Napięcie znamionowe DC Tolerancja Kod typu – cale Kod typu – mm Wysokość
885392004010 885392004010 Karta charakterystyki 9 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 0603 0.3 mm (0.012 in)
885392005006 885392005006 Karta charakterystyki 1 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005019 885392005019 Karta charakterystyki 0.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005024 885392005024 Karta charakterystyki 1.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005030 885392005030 Karta charakterystyki 2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005032 885392005032 Karta charakterystyki 2.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005051 885392005051 Karta charakterystyki 4.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005074 885392005074 Karta charakterystyki 6.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005081 885392005081 Karta charakterystyki 7.5 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005106 885392005106 Karta charakterystyki 10 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
Opublikowano: 2019-01-18 | Zaktualizowano: 2023-10-30