Nexperia BC817K NPN General-Purpose Transistors

Nexperia BC817K NPN General-Purpose Transistors are AEC-Q101 qualified devices with three current gain selections. These transistors incorporate high-power dissipation capability. The Nexperia BC817K NPN general-purpose transistors come in a small SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package. These devices are ideally used in general-purpose switching and amplification.

Features

  • Three current gain selections
  • High power dissipation capability of 775mW
  • -55°C to 150°C operating temperature range
  • AEC-Q101 qualified
  • SOT-23 package
View Results ( 8 ) Page
Numer części Karta charakterystyki Max. napięcie kolektor-emiter VCEO Napięcie kolektor-baza VCBO Napięcie emiter–baza VEBO Napięcie nasycenia kolektor-emiter Maksymalny prąd DC kolektora Wzmacniacze GBP fT Wzmocnienie prądu DC hFE max. Ciągły prąd kolektora Wzmocnienie kolektora/bazy DC hfe min. Pd – strata mocy Opakowanie/obudowa
BC817K-16HVL BC817K-16HVL Karta charakterystyki 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 250 500 mA 100 425 mW SOT-23-3
BC817K-16R BC817K-16R Karta charakterystyki 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 250 500 mA 100 350 mW SOT-23-3
BC817K-25HR BC817K-25HR Karta charakterystyki 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 400 500 mA 160 425 mW SOT-23-3
BC817K-25HVL BC817K-25HVL Karta charakterystyki 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 400 500 mA 160 425 mW SOT-23-3
BC817K-40HR BC817K-40HR Karta charakterystyki 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 600 500 mA 250 425 mW SOT-23-3
BC817K-40HVL BC817K-40HVL Karta charakterystyki 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 600 500 mA 250 425 mW SOT-23-3
BC817K-40R BC817K-40R Karta charakterystyki 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 600 500 mA 250 350 mW SOT-23-3
BC817K-40VL BC817K-40VL Karta charakterystyki 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 600 500 mA 250 350 mW SOT-23-3
Opublikowano: 2019-05-30 | Zaktualizowano: 2023-05-01