CUI Inc PSK Encapsulated AC/DC Power Supplies
CUI Inc. PSK AC/DC Power Supplies are 5W to 20W continuous power devices featuring a compact design and high efficiency. These power supplies offer various protection features, including short circuit, overvoltage, and overcurrent. The PSK AC/DC power supplies also feature 4000VAC isolation voltage, low no-load power consumption, and low stand-by power consumption. The PSK-B series power supplies have an input voltage range of 85VAC to 264VAC and 120VDC to 370VDC. The PSK-E series power supplies have an input voltage range of 85VAC to 305VAC and 100VDC to 430VDC. The PSK-B series power supplies operate within the -25°C to 70°C temperature range, while the PSK-E series power supplies operate within the -40°C to 85°C temperature range.Features
- 6W to 20W continuous power
- Input voltage range:
- 85VAC to 264VAC and 120VDC to 370VDC (PSK-B)
- 85VAC to 305VAC and 100VDC to 430VDC (PSK-E)
- Compact design
- Short circuit, over voltage protection, over current protection
- 4000VAC isolation
- Efficiency:
- 75% to 86% (PSK-B)
- 72% to 87% (PSK-E)
- Operating altitude:
- 3000m to 5000m (PSK-B)
- 2000m (PSK-E)
View Results ( 34 ) Page
| Numer części | Napięcie wejściowe | Częstotliwość wejścia | Napięcie izolacji | Prąd wyjścia–kanał 1 | Napięcie wyjścia – kanał 1 | Moc wyjściowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK-15E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 625 mA | 24 VDC | 15 W |
| PSK-20E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 20 W |
| PSK-20E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 24 VDC | 20 W |
| PSK-5E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 416 mA | 12 VDC | 5 W |
| PSK-10E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 410 mA | 24 VDC | 10 W |
| PSK-10E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 2 A | 5 VDC | 10 W |
| PSK-15E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 3 A | 5 VDC | 15 W |
| PSK-5E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 208 mA | 24 VDC | 5 W |
| PSK-5E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1 A | 5 VDC | 5 W |
| PSK-15E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1.25 A | 12 VDC | 15 W |
Opublikowano: 2017-04-04
| Zaktualizowano: 2025-08-11
