Bourns SRU Octagonal Shielded Power Inductors

Bourns SRU Octagonal Shielded Power Inductors feature a unique octagonal shape that delivers higher ratings at the same size as traditional square, round, or oval inductors. These octagonal inductors can be scaled in terms of inductance and current rating without changing the footprint, only the height of the device changes. Available in sizes from 2mm to 10mm, the Bourns SRU series is comprised of 23 models with body heights from 0.9mm to 6.3mm. These Octagonal Shielded Power Inductors are ideal for input/output of DC/DC converters and power supplies for portable communication equipment, camcorders, LCD TVs, and car radios. Bourns SRU Octagonal Shielded Power Inductors are available in a wide variety of inductance ranges, sizes, and voltages.

Applications

  • Input/output of DC/DC converters
  • Power Supplies
    • Portable communication equipment
    • Camcorders
    • LCD TVs
    • Car radios

Specifications

  • 800nH to 330µH inductance range
  • 190mA to 7.8A DC current range
  • Up to 4.9Ω DC resistance
  • 210mA to 860mA saturation current range
View Results ( 189 ) Page
Numer części Karta charakterystyki Q min. Indukcyjność Tolerancja Długość Szerokość Wysokość Częstotliwość autorezonansu Częstotliwość testowa Prąd nasycenia Maksymalny opór DC Maksymalny prąd DC
SRU1038-100Y SRU1038-100Y Karta charakterystyki 24 10 uH 30 % 10 mm 10 mm 3.8 mm 20 MHz 7.96 MHz 3.6 A 25 mOhms 3.8 A
SRU5028-6R8Y SRU5028-6R8Y Karta charakterystyki 10 6.8 uH 30 % 5.2 mm 5.2 mm 2.8 mm 55 MHz 7.96 MHz 1.55 A 42 mOhms 2 A
SRU2009-100Y SRU2009-100Y Karta charakterystyki 10 10 uH 30 % 2.8 mm 2.8 mm 0.9 mm 50 MHz 2.52 MHz 350 mA 1.08 Ohms 400 mA
SRU8043-2R2Y SRU8043-2R2Y Karta charakterystyki 15 2.2 uH 30 % 8 mm 8 mm 4.3 mm 65 MHz 7.96 MHz 5.2 A 11.2 mOhms 5.4 A
SRU1028-4R7Y SRU1028-4R7Y Karta charakterystyki 12 4.7 uH 30 % 10 mm 10 mm 2.8 mm 40 MHz 7.96 MHz 3.8 A 16 mOhms 4.5 A
SRU6025-4R7Y SRU6025-4R7Y Karta charakterystyki 8 4.7 uH 30 % 6.5 mm 6.2 mm 2.5 mm 42 MHz 7.96 MHz 1.55 A 35 mOhms 2.7 A
SRU1028-121Y SRU1028-121Y Karta charakterystyki 18 120 uH 30 % 10 mm 10 mm 2.8 mm 6 MHz 796 kHz 700 mA 428 mOhms 650 mA
SRU6025-330Y SRU6025-330Y Karta charakterystyki 12 33 uH 30 % 6.5 mm 6.2 mm 2.5 mm 12 MHz 2.52 MHz 640 mA 180 mOhms 1.2 A
SRU1028-151Y SRU1028-151Y Karta charakterystyki 18 150 uH 30 % 10 mm 10 mm 2.8 mm 5 MHz 796 kHz 518 mOhms 700 mA
SRU3011-100Y SRU3011-100Y Karta charakterystyki 8 10 uH 30 % 3.5 mm 3.3 mm 1.1 mm 60 MHz 2.52 MHz 350 mA 340 mOhms 400 mA
Opublikowano: 2010-07-20 | Zaktualizowano: 2023-02-27