Astrodyne TDI Snap-In EMI Filters

Astrodyne TDI Snap-In EMI Filters remove unwanted noise from reaching electronic equipment or traveling into power lines. The EMI design features metal clips on the metal shell to secure the IEC inlet and power entry module EMI filters into place. These filters offer a 1A to 15A current range, 50Hz/60Hz operating frequency, and 250VAC maximum operating voltage. Astrodyne TDI Snap-In EMI Filters are ideal for medical devices, automation equipment, test and measurement systems, and office and IT devices.

Applications

  • General purpose
  • Medical devices
  • Automation equipment
  • Test and measurement systems
  • Office and IT devices
View Results ( 78 ) Page
Numer części Karta charakterystyki Funkcja przełącznika Prąd znamionowy Wysokość Długość Seria
085S.01500.00 085S.01500.00 Karta charakterystyki Switched 15 A 47 mm 70.8 mm 085S
080SV.01500.00 080SV.01500.00 Karta charakterystyki Not Switched 15 A 24.2 mm 55.95 mm 080SV(M)
080SM.00100.00 080SM.00100.00 Karta charakterystyki Not Switched 1 A 24.2 mm 55.94 mm 080S(M)
080SV.00100.00 080SV.00100.00 Karta charakterystyki Not Switched 1 A 24.2 mm 55.95 mm 080SV(M)
085S.00100.00 085S.00100.00 Karta charakterystyki Switched 1 A 47 mm 70.8 mm 085S
085SM.00100.00 085SM.00100.00 Karta charakterystyki Switched 1 A 47 mm 70.8 mm 085M
080SM.00800.00 080SM.00800.00 Karta charakterystyki Not Switched 8 A 24.2 mm 55.94 mm 080S(M)
082SM.00100.00 082SM.00100.00 Karta charakterystyki Switched 1 A 52.3 mm 67.6 mm 082SM
082S.00100.00 082S.00100.00 Karta charakterystyki Switched 1 A 52.3 mm 67.6 mm 082S
080S.00100.00 080S.00100.00 Karta charakterystyki Not Switched 1 A 24.2 mm 55.94 mm 080S(M)
Opublikowano: 2021-02-22 | Zaktualizowano: 2022-03-11