MEAN WELL NID35, NID65, & NID100 DC-DC Converters

MEAN WELL NID35, NID65, and NID100 DC-DC Converters offer a 5VDC to 25VDC output voltage rating and a 0A to 11A rated current range, depending on the model. These modules differ in rated power. The NID35 is rated for 17.5W to 36W, the NID65 is rated for 32.5W to 64.8W, and the NID100 is rated for 55W to 100.8W. These converters feature an economical open frame design, high efficiency of up to 97%, and remote ON/OFF control. MEAN WELL NID35, NID65, and NID100 DC-DC Converters operate within a -30°C to +85°C temperature range.

Features

  • Economical open frame design
  • Wide input range
  • High efficiency up to 97%
  • Remote ON/OFF control
  • Cooling by free air convection
  • Optional trimming output
  • Protections
    • Short circuit
    • Overload
    • Overvoltage
  • 3-year warranty

Specifications

  • 5VDC to 24VDC voltage range
  • 17.5W to 100.8W rated power range
  • 200kHz switching frequency rating
  • ±2.0% voltage tolerance
  • Vibration: 10Hz to 500Hz, 2G 10 min./1 cycle, period for 60 minutes each along X, Y, and Z axes
  • -30°C to +85°C operating temperature range
View Results ( 12 ) Page
Numer części Karta charakterystyki Opis Napięcie wejściowe – min. Napięcie wejściowe, nominalne Napięcie wyjścia – kanał 1 Prąd wyjścia–kanał 1 Moc wyjściowa Długość Szerokość Wysokość
NID100-12 NID100-12 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 90W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 7.5 A 90 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-24 NID100-24 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 100.8W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 4.2 A 100.8 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-5 NID100-5 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 55W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 11 A 100 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-12 NID35-12 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 34.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 2.9 A 34.8 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-5 NID35-5 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 17.5W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 3.5 A 17.5 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-12 NID65-12 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 58.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 4.9 A 58.8 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
NID100-15 NID100-15 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 97.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 6.5 A 97.5 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-15 NID35-15 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 36W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 2.4 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-24 NID35-24 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 36W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 1.5 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-15 NID65-15 Karta charakterystyki DC/DC Converters - Through Hole 64.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 4.3 A 64.5 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
Opublikowano: 2019-02-08 | Zaktualizowano: 2023-08-24