TPS25832AQCWRHBRQ1
Zobacz specyfikację produktu
Produc.:
Opis:
USB Interface IC USB Type-C and SDP/ CDP charge port conv
Na stanie magazynowym: 4 990
-
Stany magazynowe:
-
4 990 Wysylamy natychmiastWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Średni czas produkcji:
-
12 tygodni Oczekiwany czas produkcji w fabryce dotyczący ilości większych niż pokazane.
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| Cut Tape / MouseReel™ | ||
| 16,38 zł | 16,38 zł | |
| 12,47 zł | 124,70 zł | |
| 11,47 zł | 286,75 zł | |
| 10,42 zł | 1 042,00 zł | |
| 9,91 zł | 2 477,50 zł | |
| 9,58 zł | 4 790,00 zł | |
| 9,32 zł | 9 320,00 zł | |
| 9,03 zł | 22 575,00 zł | |
| Komplet Opakowanie zbiorcze (zamówienie w wielokrotności 5000) | ||
| 8,86 zł | 44 300,00 zł | |
Polska
