TLV78530PDBVR
Zobacz specyfikację produktu
Produc.:
Opis:
LDO Voltage Regulators 500mA high-PSRR low- Iq low-dropout regu
Dostępność
-
Stany magazynowe:
-
Niedostępne na stanieWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Średni czas produkcji:
-
18 tygodni Oczekiwany czas produkcji w fabryce.
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| Cut Tape / MouseReel™ | ||
| 1,05 zł | 1,05 zł | |
| 0,647 zł | 6,47 zł | |
| 0,538 zł | 13,45 zł | |
| 0,403 zł | 40,30 zł | |
| 0,332 zł | 83,00 zł | |
| 0,273 zł | 136,50 zł | |
| 0,244 zł | 244,00 zł | |
| Komplet Opakowanie zbiorcze (zamówienie w wielokrotności 3000) | ||
| 0,197 zł | 591,00 zł | |
| 0,168 zł | 1 008,00 zł | |
Polska
