TLV74033PDBVRG4
Produc.:
Opis:
LDO Voltage Regulators 300-mA low-dropout ( LDO) regulator with
Dostępność
-
Stany magazynowe:
-
Niedostępne na stanieWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Średni czas produkcji:
-
12 tygodni Oczekiwany czas produkcji w fabryce.
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| Cut Tape / MouseReel™ | ||
| 1,99 zł | 1,99 zł | |
| 1,18 zł | 11,80 zł | |
| 0,987 zł | 24,68 zł | |
| 0,748 zł | 74,80 zł | |
| 0,634 zł | 158,50 zł | |
| 0,546 zł | 273,00 zł | |
| 0,483 zł | 483,00 zł | |
| Komplet Opakowanie zbiorcze (zamówienie w wielokrotności 3000) | ||
| 0,403 zł | 1 209,00 zł | |
| 0,349 zł | 2 094,00 zł | |
Polska
