MB85RS256TYPNF-G-AWERE2
Zobacz specyfikację produktu
Produc.:
Opis:
F-RAM 256kbit FeRAM with SPI, 1.8-3.6V, 125C - SOP8 T&R
Na stanie magazynowym: 401
-
Stany magazynowe:
-
401 Wysylamy natychmiastWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| Cut Tape / MouseReel™ | ||
| 24,73 zł | 24,73 zł | |
| 23,01 zł | 230,10 zł | |
| 22,32 zł | 558,00 zł | |
| 21,80 zł | 1 090,00 zł | |
| 21,29 zł | 2 129,00 zł | |
| 20,60 zł | 5 150,00 zł | |
| 20,08 zł | 10 040,00 zł | |
| 19,95 zł | 19 950,00 zł | |
| Komplet Opakowanie zbiorcze (zamówienie w wielokrotności 1500) | ||
| 19,09 zł | 28 635,00 zł | |
Alternatywne pakowanie
Karta charakterystyki
- USHTS:
- 8542320071
- ECCN:
- EAR99
Polska
