39-00-0082
Zobacz specyfikację produktu
Produc.:
Opis:
Headers & Wire Housings PIN 16 AWG BULK
Na stanie magazynowym: 45 523
-
Stany magazynowe:
-
45 523Wysylamy natychmiastWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Dostępna ilość z otwartych zamówień:
-
40 000Oczekiwane: 17.09.2026
-
Średni czas produkcji:
-
12tygodni Oczekiwany czas produkcji w fabryce dotyczący ilości większych niż pokazane.
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| 0,865 zł | 0,87 zł | |
| 0,735 zł | 7,35 zł | |
| 0,584 zł | 14,60 zł | |
| 0,554 zł | 55,40 zł | |
| 0,479 zł | 119,75 zł | |
| 0,424 zł | 424,00 zł | |
| 0,412 zł | 1 030,00 zł | |
| 0,399 zł | 3 192,00 zł |
Podobny produkt
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Polska

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-39-00-0023 5,000 538-39-00-0031
538-39-00-0040 4,000 538-39-00-0041
538-39-00-0046 6,000 538-39-00-0047
538-39-00-0048 6,000 538-39-00-0049
538-39-00-0053 4,000 538-39-00-0054
538-39-00-0055 4,000 538-39-00-0056
538-39-00-0059 4,000 538-39-00-0060
538-39-00-0061 4,000 538-39-00-0062
538-39-00-0065 6,000 538-39-00-0066
538-39-00-0079 4,000 538-39-00-0080
538-39-00-0081 4,000 538-39-00-0082
538-39-00-0085 6,000 538-39-00-0086
538-39-00-0087 6,000 538-39-00-0088
538-39-00-0130 4,000 538-39-00-0131
5-1201-16