08-56-0110
Zobacz specyfikację produktu
Produc.:
Opis:
Headers & Wire Housings CRIMP TERM 22-30 GLD
Na stanie magazynowym: 30 066
-
Stany magazynowe:
-
30 066Wysylamy natychmiastWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Dostępna ilość z otwartych zamówień:
-
49 102Oczekiwane: 04.03.2026
-
Średni czas produkcji:
-
12tygodni Oczekiwany czas produkcji w fabryce dotyczący ilości większych niż pokazane.
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| 2,07 zł | 2,07 zł | |
| 1,73 zł | 17,30 zł | |
| 1,57 zł | 39,25 zł | |
| 1,43 zł | 143,00 zł | |
| 1,33 zł | 332,50 zł | |
| 1,20 zł | 1 200,00 zł | |
| 1,14 zł | 2 280,00 zł |
Podobny produkt
Karta charakterystyki
PCN
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Polska

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20