08-55-0102
Zobacz specyfikację produktu
Produc.:
Opis:
Headers & Wire Housings CRIMP TERM SEL GLD 22-30 AWG
Na stanie magazynowym: 174 829
-
Stany magazynowe:
-
174 829 Wysylamy natychmiastWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Średni czas produkcji:
-
12 tygodni Oczekiwany czas produkcji w fabryce dotyczący ilości większych niż pokazane.
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| 0,443 zł | 0,44 zł | |
| 0,434 zł | 4,34 zł | |
| 0,391 zł | 9,78 zł | |
| 0,366 zł | 36,60 zł | |
| 0,327 zł | 81,75 zł | |
| 0,31 zł | 310,00 zł | |
| 0,28 zł | 700,00 zł | |
| 0,237 zł | 2 370,00 zł |
Podobny produkt
Karta charakterystyki
PCN
- TARIC:
- 8536901000
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Polska

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20