08-50-0114
Zobacz specyfikację produktu
Produc.:
Opis:
Headers & Wire Housings CRIMP TERM 22-30 TIN
Na stanie magazynowym: 30 979
-
Stany magazynowe:
-
30 979 Wysylamy natychmiastWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Średni czas produkcji:
-
12 tygodni Oczekiwany czas produkcji w fabryce dotyczący ilości większych niż pokazane.
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| 0,409 zł | 0,41 zł | |
| 0,31 zł | 3,10 zł | |
| 0,258 zł | 7,74 zł | |
| 0,112 zł | 11,20 zł | |
| 0,108 zł | 27,00 zł | |
| 0,103 zł | 103,00 zł | |
| 0,099 zł | 247,50 zł |
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Polska

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-03-0303 5,000 538-08-03-0304
538-08-05-0301 5,000 538-08-05-0302
538-08-50-0004 5,000 538-08-50-0005
538-08-50-0031 8,000 538-08-50-0032
538-08-50-0105 7,000 538-08-50-0106
538-08-50-0107 7,000 538-08-50-0108
538-08-50-0113 10,000 538-08-50-0114
538-08-50-0115 7,000 538-08-50-0116
538-08-50-0133 7,000 538-08-50-0134
538-08-50-0164 7,000 538-08-50-0165
538-08-50-0183 7,000 538-08-50-0185
538-08-50-0187 7,000 538-08-50-0189
538-08-52-0071 7,000 538-08-52-0072
538-08-52-0112 7,000 538-08-52-0113
538-08-52-0101 10,000 538-08-52-0123
5-1201-19