ST28
Dostępność
-
Stany magazynowe:
-
Niedostępne na stanieWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Średni czas produkcji:
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| 83,72 zł | 83,72 zł | |
| 80,67 zł | 403,35 zł | |
| 75,25 zł | 752,50 zł | |
| 72,54 zł | 1 813,50 zł | |
| 71,60 zł | 3 580,00 zł | |
| 69,83 zł | 6 983,00 zł | |
| 69,02 zł | 17 255,00 zł | |
| 68,59 zł | 34 295,00 zł | |
| 1 000 | Oferta |
- TARIC:
- 8466940000
- USHTS:
- 8466100110
Polska
