PKR2111API
Zobacz specyfikację produktu
Produc.:
Opis:
DC/DC Converters - Through Hole
Dostępność
-
Stany magazynowe:
-
Niedostępne na stanieWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Średni czas produkcji:
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| 94,04 zł | 94,04 zł | |
| 90,60 zł | 453,00 zł | |
| 89,10 zł | 891,00 zł | |
| 87,16 zł | 2 179,00 zł | |
| 85,79 zł | 4 289,50 zł | |
| 84,32 zł | 8 432,00 zł | |
| 82,04 zł | 16 408,00 zł | |
| 80,20 zł | 48 120,00 zł | |
| 1 000 | Oferta |
Polska
