BAV23CC-AQ
Zobacz specyfikację produktu
Produc.:
Opis:
Small Signal Switching Diodes SOT-23, 250V, 0.22A, 150C, AEC-Q101
Dostępność
-
Stany magazynowe:
-
Niedostępne na stanieWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Średni czas produkcji:
-
6 tygodni Oczekiwany czas produkcji w fabryce.
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| 0,685 zł | 0,69 zł | |
| 0,462 zł | 4,62 zł | |
| 0,386 zł | 38,60 zł | |
| 0,311 zł | 155,50 zł | |
| 0,273 zł | 273,00 zł | |
| Komplet Opakowanie zbiorcze (zamówienie w wielokrotności 3000) | ||
| 0,134 zł | 402,00 zł | |
| 0,118 zł | 1 062,00 zł | |
| 0,105 zł | 2 520,00 zł | |
| 0,101 zł | 4 545,00 zł | |
Polska
