32.069
Produc.:
Opis:
Fixed Terminal Blocks PCB Terminal, Front wire, 19 Pole, 5.08mm
Dostępność
-
Stany magazynowe:
-
Niedostępne na stanieWystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.
-
Średni czas produkcji:
Cennik (PLN)
| Il. | Cena jednostkowa |
wewn. Cena
|
|---|---|---|
| 52,37 zł | 52,37 zł | |
| 37,24 zł | 372,40 zł | |
| 33,67 zł | 841,75 zł | |
| 30,53 zł | 1 526,50 zł | |
| 28,68 zł | 2 868,00 zł | |
| 26,40 zł | 6 600,00 zł | |
| 25,24 zł | 12 620,00 zł | |
| 24,30 zł | 24 300,00 zł |
Polska
